Esta página compara los bloques alfanuméricos de dos distribuciones nacionales de teclado para computador cualesquiera y hace notar sus diferencias entre asignaciones de caracteres.
Capa: | Punto de código Unicode y nombre: | Capa: | Punto de código Unicode y nombre: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre(s) común(-unes) de la tecla o capucha: | Nombre(s) común(-unes) de la tecla o capucha: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede leer más acerca de la aquí (página en inglés). | Puede leer más acerca de la aquí (página en inglés). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres o identificadores de la tecla física (estos no no dependen de la distribución nacional): | Nombres o identificadores de la tecla física (estos no no dependen de la distribución nacional): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMK: | TMK: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QMK: | QMK: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertidor de Soarer: | Convertidor de Soarer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO/IEC 9995-1: | ISO/IEC 9995-1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tablas de uso HID 1.6: | tablas de uso HID 1.6: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última actualización: 15/06/2025.
Volver a Documentos acerca de teclados.
[ESPAÑOL] — [ENGLISH]